RELATÓRIO OUVIDORIA (e-Sic) 2021
Referentes aos dados da ouvidoria no ano de 2021, atualizado semanalmente.
| INFORMAÇÕES SOLICITADAS | RECEBIDAS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2 | 0 |
| DENÚNCIAS | 0 | 0 | 0 |
| SUGESTÕES | 1 | 1 | 0 |
| ELOGIOS | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITAÇÕES | 10 | 9 | 1 |
| SIGILOSAS | 0 | 0 | 0 |
DETALHES DOS SOLICITANTES
HOMENS = 7
MULHERES = 6
IDADE 18-25 = 5
IDADE 26-35 = 6
IDADE 36-46 = 2
IDADE 46-55 = 0
IDADE 56... = 0