VOTAÇÃO
| VEREADOR | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO | AUSENTE |
|---|---|---|---|---|
| ADAILDO BORGES | X | |||
| ALDO FERRAZ | X | |||
| ANTÔNIO FILHO | X | |||
| BRUNO SENA | X | |||
| DANIEL LOUZEIRO | X | |||
| EGNALDO FONSECA | X | |||
| FRANCISCO SAMPAIO | X | |||
| HENRIQUE CHAVES | X | |||
| IZANILDO FERNANDES | X | |||
| JEOVÁ RIBEIRO JR | X | |||
| JOSEAN ALMEIDA | X | |||
| MARCOS SOARES | X |
| PRESIDENTE | SIM | NÃO | NFN* |
|---|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS | X |
NFN* (NÃO FOI NECESSÁRIO): O PRESIDENTE SÓ VOTA SE HOUVER EMPATE.